Daniel Pinheiro Oliveira
23/09/2026 14:28:50

O Concurso SEDF 2026 avançou em 23 de setembro com a publicação de um Aviso Público de Prospecção de Mercado para receber propostas de instituições interessadas em organizar e executar a nova seleção da Secretaria de Educação do Distrito Federal.
As manifestações das possíveis bancas poderão ser enviadas até 23h59 de 27 de setembro de 2026, no horário de Brasília. A seleção é planejada para as carreiras do Magistério Público e de Políticas Públicas e Gestão Educacional.
A previsão mais recente é de publicação do edital em dezembro de 2026. O cronograma definitivo, porém, ainda depende da conclusão das etapas administrativas e da contratação da banca organizadora. Ao todo, estão previstas 10.604 oportunidades, entre vagas imediatas e cadastro de reserva.
A Secretaria de Educação do Distrito Federal abriu a prospecção para identificar instituições interessadas em organizar o concurso. O prazo para apresentação das propostas termina em 27 de setembro de 2026, às 23h59.
O concurso já está autorizado e possui comissão organizadora formada. A banca ainda não foi oficialmente definida. Depois da contratação da organizadora, a etapa seguinte será a finalização e publicação do edital de abertura.
A previsão mais recente aponta para dezembro de 2026. A estimativa anterior era novembro. Como ainda não existe data oficial publicada no edital, o candidato deve tratar dezembro como previsão, e não como prazo definitivo.
A atualização do concurso também ganhou destaque nas redes sociais. A publicação abaixo reúne o contexto visual da movimentação e pode ser acessada diretamente pelo leitor.
A distribuição planejada reúne vagas imediatas e cadastro de reserva para cinco frentes da educação pública do Distrito Federal.
| Cargo | Vagas imediatas | Cadastro de reserva | Total |
|---|---|---|---|
| Professor de Educação Básica | 1.879 | 5.638 | 7.517 |
| Pedagogo-Orientador Educacional | 50 | 150 | 200 |
| Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional | 171 | 516 | 687 |
| Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional | 300 | 900 | 1.200 |
| Monitor em Gestão Educacional | 250 | 750 | 1.000 |
| Total | 2.650 | 7.954 | 10.604 |
| Cargo | Requisito previsto |
|---|---|
| Professor de Educação Básica | Formação superior compatível com a área de atuação e demais exigências do edital |
| Pedagogo-Orientador Educacional | Graduação em Pedagogia, com habilitação ou formação exigida para orientação educacional |
| Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional | Graduação compatível com a especialidade |
| Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional | Nível superior e formação compatível com a área |
| Monitor em Gestão Educacional | Nível superior e formação compatível com a área |
A previsão atual é de oportunidades de nível superior para os cargos listados acima. A carreira também possui o cargo de Técnico em Políticas Públicas e Gestão Educacional, de nível médio, mas a configuração definitiva do concurso de 2026 depende do edital.
Os valores variam conforme cargo, jornada, formação e progressão na carreira.
| Cargo | Remuneração inicial | Remuneração final |
|---|---|---|
| Professor de Educação Básica | R$ 6.749,10 | até R$ 14.402,73 |
| Pedagogo-Orientador Educacional | R$ 6.749,10 | até R$ 14.402,73 |
| Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional | R$ 6.906,30 | até R$ 12.101,32 |
| Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional | R$ 3.824,09 | até R$ 10.563,40 |
| Monitor em Gestão Educacional | R$ 2.479,23 | até R$ 7.922,54 |
Referência legal informada na fonte: Lei nº 5.105, de 3 de maio de 2013.
Nosso time pode orientar sobre as informações divulgadas, organização da preparação e próximos passos enquanto o edital ainda não foi publicado.
Fale com nosso time no WhatsAppO levantamento de janeiro de 2025 ajuda a dimensionar a necessidade de recomposição do quadro, mas não representa automaticamente o número de vagas que será aberto no edital de 2026.
| Cargo | Vagas previstas em lei | Vacância |
|---|---|---|
| Professor de Educação Básica | 36.000 | 12.720 |
| Pedagogo-Orientador Educacional | 1.200 | 127 |
| Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional | 1.000 | 490 |
| Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional | 7.500 | 2.791 |
| Técnico em Políticas Públicas e Gestão Educacional | 9.000 | 6.550 |
| Total | — | 22.678 |
As alterações decorrem da Lei nº 7.142, de 19 de maio de 2022. O edital de 2022 já utilizou as novas nomenclaturas.
O edital de 2022 é útil como referência de estudo, mas não substitui as regras que serão definidas no novo edital.
As oportunidades de 2022 foram destinadas a Professor de Educação Básica, Pedagogo-Orientador Educacional e Analista de Gestão Educacional. A seleção utilizou prova objetiva, prova discursiva e avaliação de títulos.
Naquele edital, as remunerações de referência informadas eram de R$ 4.228,56 para Professor e Pedagogo-Orientador e R$ 3.016,97 para a carreira de gestão correspondente.
| Especialidade | Vagas efetivas | Cadastro de reserva |
|---|---|---|
| Administração | 1 | 12 |
| Arquitetura | 1 | 6 |
| Artes | 35 | 80 |
| Atividades | 127 | 2.050 |
| Biologia | 2 | 5 |
| Biomedicina | 2 | 4 |
| Ciências Naturais | 5 | 40 |
| Construção Civil | 1 | 2 |
| Contabilidade | 1 | 3 |
| Direito | 1 | 3 |
| Educação Física | 45 | 220 |
| Eletrônica | 2 | 8 |
| Eletrotécnica | 2 | 8 |
| Enfermagem | 5 | 16 |
| Farmácia | 2 | 8 |
| Filosofia | 2 | 4 |
| Física | 5 | 16 |
| Fisioterapia | 2 | 8 |
| Gastronomia | 2 | 4 |
| Geografia | 2 | 4 |
| História | 3 | 7 |
| Informática | 3 | 20 |
| Alemão | 1 | 3 |
| Espanhol | 3 | 6 |
| Francês | 3 | 10 |
| Inglês | 15 | 50 |
| Japonês | 2 | 4 |
| Libras | 3 | 10 |
| Língua Portuguesa | 42 | 150 |
| Matemática | 60 | 200 |
| Música/Processos Fonográficos | 1 | 2 |
| Música/Canto Popular | 1 | 2 |
| Música/Componentes Teóricos Música Popular | 1 | 2 |
| Música/Componentes Teóricos Música Erudita | 1 | 2 |
| Música/Documentação Musical | 1 | 2 |
| Música/Piano Popular | 1 | 2 |
| Música/Produção e Vídeo | 1 | 2 |
| Música/Canto Erudito | 1 | 4 |
| Música/Clarineta | 1 | 4 |
| Música/Gaita Cromática | 1 | 4 |
| Música/Trombone | 1 | 4 |
| Música/Viola de Gamba | 1 | 4 |
| Música/Flauta Transversal | 1 | 4 |
| Música/Viola | 1 | 4 |
| Música/Violino | 1 | 4 |
| Música/Acordeon | 1 | 4 |
| Música/Bombardino – Tuba | 1 | 4 |
| Música/Cavaquinho | 1 | 4 |
| Música/Cravo | 1 | 4 |
| Música/Fagote | 1 | 4 |
| Música/Piano – Correpetição | 1 | 4 |
| Música/Regente Maestro – Coro | 1 | 4 |
| Música/Regente Maestro Orquestra Sinfônica | 1 | 4 |
| Música/Regente Maestro Banda Sinfônica | 1 | 4 |
| Música/Trompa | 1 | 4 |
| Música/Trompete | 1 | 4 |
| Música/Violão Erudito | 1 | 4 |
| Música/Violão Popular | 1 | 4 |
| Música/Violoncelo | 1 | 4 |
| Nutrição | 2 | 8 |
| Odontologia | 2 | 8 |
| Psicologia | 2 | 6 |
| Química | 2 | 5 |
| Sociologia | 2 | 4 |
| Telecomunicações | 2 | 8 |
| Radiologia | 1 | 2 |
| Especialidade | Vagas efetivas | Cadastro de reserva |
|---|---|---|
| Administração | 2 | 10 |
| Tecnologia da Informação | 2 | 40 |
| Arquivologia | 1 | 4 |
| Biblioteconomia | 1 | 8 |
| Contabilidade | 1 | 40 |
| Comunicação Social | 1 | 10 |
| Direito e Legislação | 2 | 40 |
| Economia | 1 | 5 |
| Nutrição | 2 | 20 |
| Psicologia | 2 | 67 |
| Serviço Social | 1 | 14 |
| Cargo | Vagas efetivas | Cadastro de reserva |
|---|---|---|
| Pedagogo-Orientador Educacional | 10 | 80 |
| Título | Valor unitário | Valor máximo |
|---|---|---|
| Doutorado | 1,76 | 1,76 |
| Mestrado | 0,88 | 0,88 |
| Pós-graduação em nível de especialização | 0,44 | 0,88 |
| Aprovação em concurso ou processo seletivo na área relacionada ao cargo | 0,24 | 0,48 |
A tabela abaixo reproduz a distribuição de inscritos informada para as especialidades do concurso anterior.
| Cargo ou especialidade | Número de inscritos |
|---|---|
| Administração | 326 |
| Arquitetura | 88 |
| Artes | 1.964 |
| Atividades | 43.115 |
| Biologia | 769 |
| Biomedicina | 139 |
| Ciências Naturais | 2.025 |
| Construção Civil | 57 |
| Contabilidade | 106 |
| Direito | 481 |
| Educação Física | 6.774 |
| Eletrônica | 41 |
| Eletrotécnica | 36 |
| Enfermagem | 1.206 |
| Farmácia | 198 |
| Filosofia | 517 |
| Física | 566 |
| Fisioterapia | 230 |
| Gastronomia | 94 |
| Geografia | 1.253 |
| História | 2.395 |
| Informática | 419 |
| Alemão | 7 |
| Espanhol | 562 |
| Francês | 150 |
| Inglês | 1.991 |
| Japonês | 63 |
| Libras | 295 |
| Língua Portuguesa | 5.426 |
| Matemática | 3.657 |
| Música/Processos Fonográficos | 7 |
| Música/Canto Popular | 15 |
| Música/Componentes Teóricos Música Popular | 32 |
| Música/Componentes Teóricos Música Erudita | 30 |
| Música/Documentação Musical | 4 |
| Música/Piano Popular | 11 |
| Música/Produção e Vídeo | 7 |
| Música/Canto Erudito | 7 |
| Música/Clarineta | 11 |
| Música/Gaita Cromática | 1 |
| Música/Trombone | 6 |
| Música/Viola de Gamba | 1 |
| Música/Flauta Transversal | 10 |
| Música/Viola | 11 |
| Música/Violino | 16 |
| Música/Acordeon | 3 |
| Música/Bombardino – Tuba | 5 |
| Música/Cavaquinho | 6 |
| Música/Cravo | 2 |
| Música/Fagote | 2 |
| Música/Piano – Correpetição | 22 |
| Música/Regente – Maestro – Coro | 9 |
| Música/Regente Maestro Orquestra Sinfônica | 2 |
| Música/Regente Maestro Banda Sinfônica | 6 |
| Música/Trompa | 1 |
| Música/Trompete | 9 |
| Música/Violão Erudito | 9 |
| Música/Violão Popular | 30 |
| Música/Violoncelo | 5 |
| Nutrição | 275 |
| Odontologia | 188 |
| Psicologia | 337 |
| Química | 651 |
| Sociologia | 521 |
| Telecomunicações | 20 |
| Radiologia | 49 |
| Gestor – Administração | 1.475 |
| Gestor – Tecnologia da Informação | 587 |
| Gestor – Arquivologia | 172 |
| Gestor – Biblioteconomia | 210 |
| Gestor – Contabilidade | 299 |
| Gestor – Comunicação Social | 415 |
| Gestor – Direito e Legislação | 1.569 |
| Gestor – Economia | 87 |
| Gestor – Nutrição | 773 |
| Gestor – Psicologia | 1.207 |
| Gestor – Serviço Social | 803 |
| Pedagogo – Orientador Educacional | 8.633 |
A previsão mais recente divulgada é de publicação em dezembro de 2026. A previsão anterior era novembro. A data oficial ainda depende da conclusão das etapas administrativas e será confirmada pela SEDF.
Não. Em 23 de setembro de 2026, a banca seguia em definição, com prospecção de mercado aberta para recebimento de propostas até 27 de setembro.
O planejamento prevê 10.604 oportunidades: 2.650 vagas imediatas e 7.954 para cadastro de reserva.
Professor de Educação Básica, Pedagogo-Orientador Educacional, Gestor, Analista e Monitor em Políticas Públicas e Gestão Educacional.
Os valores de referência informados para as carreiras variam de R$ 2.479,23 a R$ 14.402,73, conforme cargo, jornada, formação e progressão.
A previsão atual para os cargos listados no novo concurso é de nível superior, com requisitos específicos conforme a carreira e a especialidade. O edital dará a confirmação definitiva.
As inscrições ainda não começaram. Período, taxa, procedimentos e datas de prova serão divulgados no edital.
Ainda não existe confirmação para 2026. A prova discursiva fez parte do concurso de 2022 e serve apenas como referência de preparação.
Não. A seleção temporária e o concurso para servidores efetivos são processos diferentes, com editais, cargos e cronogramas próprios.
O candidato pode usar o último edital como referência, estudar conhecimentos básicos e legislação educacional, revisar os conteúdos específicos do cargo e resolver questões, sempre lembrando que o conteúdo definitivo virá no novo edital.
O Instituto Rodolfo Souza oferece cursos online para concursos públicos. Todas as opções disponíveis podem ser consultadas na página oficial de cursos.
Conheça nossos cursos onlineConteúdo autoral elaborado a partir de informações divulgadas pela Secretaria de Educação do Distrito Federal.
Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Política de Privacidade