RS Concursos
29/01/2026 15:21:45
O concurso da Polícia Civil de Goiás (PCGO) segue um histórico consistente de recomposição ao longo dos anos e, em 2026, o cenário já exige planejamento e método — principalmente para quem está começando agora.
Nesta aula, o Prof. Rodolfo Souza (RS Concursos) explica por onde começar do zero e qual é a ordem estratégica das matérias para evoluir mais rápido, evitando o erro clássico de “atirar para todo lado”.
Dica prática: quem começa agora precisa de ordem, rotina e priorização — não de ansiedade.
Clique no player abaixo para assistir. Se preferir, abra em uma nova aba no YouTube.
Se o player não carregar, atualize a página ou clique no botão para abrir diretamente no YouTube.
Abaixo está o histórico consolidado de concursos da PCGO (anos, cargos, vagas, remuneração da época e banca). Esse padrão ajuda a entender por que 2026 é um ano-chave para planejamento.
| Ano | Cargo | Vagas | Remuneração (época) | Banca |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | Delegado de Polícia de 3ª Classe | 100 | R$ 4.203,66 | UEG |
| 2004 | Agente de Polícia de 3ª Classe | 227 | R$ 1.157,50 | UEG |
| 2004 | Escrivão de Polícia de 3ª Classe | 370 | R$ 1.157,50 | UEG |
| 2008 | Agente de Polícia de 3ª Classe | 300 | R$ 2.711,88 | UEG |
| 2008 | Escrivão de Polícia de 3ª Classe | 200 | R$ 2.711,88 | UEG |
| 2008 | Delegado de Polícia de 3ª Classe | 112 | R$ 8.748,00 | UEG |
| 2012 | Delegado de Polícia Substituto | 109 | R$ 9.205,56 | UEG |
| 2012 | Escrivão de Polícia de 3ª Classe | 300 | R$ 2.971,95 | UEG |
| 2012 | Agente de Polícia de 3ª Classe | 344 | R$ 2.971,95 | UEG |
| 2014 | Papiloscopista Policial de 3ª Classe | 100 | R$ 3.357,12 | FUNIVERSA |
| 2016 | Agente de Polícia Substituto | 280 | R$ 1.500,00 | CEBRASPE |
| 2016 | Escrivão de Polícia Substituto | 220 | R$ 1.500,00 | CEBRASPE |
| 2016 | Delegado de Polícia Substituto (ANULADO) | 36 | R$ 15.250,02 | CEBRASPE |
| 2018 | Delegado de Polícia Substituto | 100 | R$ 19.242,52 | UEG |
| 2022 | Agente de Polícia da 3ª Classe | 450 | R$ 6.353,13 | Instituto AOCP |
| 2022 | Escrivão de Polícia da 3ª Classe | 310 | R$ 6.353,13 | Instituto AOCP |
| 2022 | Papiloscopista Policial da 3ª Classe | 60 | R$ 6.353,13 | Instituto AOCP |
| 2022 | Delegado de Polícia Substituto | 44 | R$ 23.811,22 | Instituto AOCP |
Observação: valores de remuneração são os informados à época em seus registros e podem ter sido atualizados posteriormente por reestruturações.
Considerando os anos com concurso (2003, 2004, 2008, 2012, 2014, 2016, 2018, 2022), a média histórica geral ficou em ~2,7 anos (aprox. 2 anos e 8 meses) entre um concurso e outro.
| Ano do concurso | Próximo concurso | Tempo entre eles |
|---|---|---|
| 2003 | 2004 | 1 ano |
| 2004 | 2008 | 4 anos |
| 2008 | 2012 | 4 anos |
| 2012 | 2014 | 2 anos |
| 2014 | 2016 | 2 anos |
| 2016 | 2018 | 2 anos |
| 2018 | 2022 | 4 anos |
A Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis estabelece normas gerais e um modelo nacional de carreiras. O ponto que mais impacta o concurseiro é a criação do cargo de Oficial Investigador de Polícia, com tendência de alterar o formato de editais futuros.
Importante: para estudo e prova, a cobrança pode vir de forma direta (conceitos e estrutura) e indireta (comparações entre modelo antigo e novo).
Se você está no início, o objetivo é simples: base sólida + ordem + consistência. Assista à aula, aplique a ordem das matérias e evite o erro de começar sem direção.
RS Concursos • Conteúdo objetivo, técnico e sem achismo.
Comece com uma ordem que construa base e gere evolução mensurável — a aula explica a sequência e a lógica por trás dela.
Ela traz um modelo nacional e fortalece a tendência de Oficial Investigador como cargo central (dependendo de adequação estadual).
Aqui no player da página (seção “Assista agora”) ou direto no YouTube pelo link: https://youtube.com/live/fr4g6oBEvfI?feature=share