RS Concursos
08/10/2025 09:46:08
Foi oficialmente confirmada a realização do novo concurso da Prefeitura de Senador Canedo, em Goiás. A seleção será organizada pelo Instituto Verbena e irá ofertar 1.500 vagas imediatas e outras 4.500 em cadastro reserva, totalizando 6 mil oportunidades para cargos de nível médio e superior.
O extrato de contrato com a banca foi publicado no Diário Oficial da União no dia 06 de outubro de 2025, com validade até setembro de 2027. O salário inicial pode chegar a R$ 9.929,68, a depender do cargo escolhido.

O Instituto Verbena, vinculado à Universidade Federal de Goiás (UFG), foi a banca escolhida para organizar o concurso da Prefeitura de Senador Canedo. O contrato já foi assinado e tem vigência até setembro de 2027.
Serão ofertadas 1.500 vagas imediatas e 4.500 em cadastro reserva, distribuídas entre 62 cargos de níveis médio e superior. O último concurso da prefeitura foi realizado em 2019, e agora a previsão é de uma estrutura mais robusta, com oportunidades em áreas como:
Os salários variam entre R$ 1.796,93 e R$ 9.929,68, com jornadas de 30h ou 40h semanais, dependendo do cargo.
Confira abaixo os cargos da área jurídica, procuradoria e controle interno. Todos exigem formação superior e possuem vencimentos que variam entre R$ 2.900,58 e R$ 6.813,95.
| Cargo | AC | PcD | CR | Remuneração |
|---|---|---|---|---|
| Procurador do Município | 4 | 1 | 15 | R$ 6.813,95 |
| Analista de Procuradoria | 4 | 1 | 15 | R$ 5.221,05 |
| Assistente de Procuradoria | 2 | 0 | 6 | R$ 2.900,58 |
| Analista de Controle Interno (Direito) | 4 | 1 | 15 | R$ 5.221,05 |
| Analista de Controle Interno (Ciências Contábeis) | 2 | 0 | 6 | R$ 5.221,05 |
| Analista de Controle Interno (Engenharia Civil) | 1 | 0 | 3 | R$ 5.221,05 |
| Assistente de Controle Interno | 7 | 1 | 30 | R$ 2.900,58 |
Essa é uma das áreas com maior número de vagas no concurso de Senador Canedo. São oportunidades para professores, agentes e analistas educacionais, com salários que variam de R$ 1.796,93 a R$ 4.401,22.
| Cargo | AC | PcD | CR | Remuneração |
|---|---|---|---|---|
| Agente Educacional | 640 | 42 | 170 | R$ 1.796,93 |
| Assistente Educacional | 6 | 2 | 24 | R$ 2.349,80 |
| Analista Educacional – Língua Portuguesa | 2 | 0 | 6 | R$ 4.401,22 |
| Analista Educacional – Matemática | 2 | 0 | 6 | R$ 4.401,22 |
| Analista Educacional – Nutricionista | 4 | 0 | 12 | R$ 4.401,22 |
| Analista Educacional – Assistente Social | 4 | 0 | 12 | R$ 4.401,22 |
| Professor Pedagogo | 188 | 12 | 50 | R$ 3.643,97 |
| Professor de Matemática | 7 | 1 | 30 | R$ 3.643,97 |
| Professor de Português | 7 | 2 | 27 | R$ 3.643,97 |
| Professor de História | 7 | 2 | 27 | R$ 3.643,97 |
| Professor de Geografia | 4 | 1 | 15 | R$ 3.643,97 |
A área da saúde contempla diversas especialidades, com cargos de níveis técnico e superior. Os salários variam entre R$ 1.796,93 e R$ 4.401,22, com carga horária de 30 a 40 horas semanais.
| Cargo | AC | PcD | CR | Remuneração |
|---|---|---|---|---|
| Analista de Saúde – Enfermeiro | 26 | 2 | 105 | R$ 4.401,22 |
| Analista de Saúde – Psicólogo | 4 | 0 | 12 | R$ 4.401,22 |
| Analista de Saúde – Nutricionista | 4 | 1 | 15 | R$ 4.401,22 |
| Analista de Saúde – Fisioterapeuta | 13 | 3 | 48 | R$ 4.401,22 |
| Analista de Saúde – Farmacêutico | 13 | 3 | 48 | R$ 4.401,22 |
| Analista de Saúde – Fonoaudiólogo | 4 | 0 | 12 | R$ 4.401,22 |
| Analista de Saúde – Assistente Social | 5 | 1 | 15 | R$ 4.401,22 |
| Analista de Saúde – Biomédico | 6 | 1 | 21 | R$ 4.401,22 |
| Analista de Saúde – Terapeuta Ocupacional | 2 | 0 | 6 | R$ 4.401,22 |
| Analista de Saúde – Médico Veterinário | 1 | 0 | 3 | R$ 4.401,22 |
| Analista de Saúde – Musicoterapeuta | 2 | 0 | 6 | R$ 4.401,22 |
| Enfermeiro Obstétrico | 5 | 1 | 18 | R$ 4.401,22 |
| Cirurgião Dentista – Clínico Geral | 9 | 1 | 30 | R$ 4.401,22 |
| Cirurgião Dentista – Endodontista | 4 | 0 | 12 | R$ 4.401,22 |
| Cirurgião Dentista – Ortodontista | 3 | 1 | 9 | R$ 4.401,22 |
| Cirurgião Dentista – Periodontista | 2 | 0 | 6 | R$ 4.401,22 |
| Cirurgião Dentista – Paciente Especial | 1 | 0 | 3 | R$ 4.401,22 |
| Cirurgião Dentista – Protesista | 2 | 0 | 6 | R$ 4.401,22 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 8 | 2 | 30 | R$ 1.796,93 |
| Técnico de Enfermagem | 60 | 4 | 240 | R$ 2.249,32 |
| Técnico em Laboratório | 4 | 0 | 12 | R$ 2.249,32 |
| Técnico em Imobilização Ortopédica | 4 | 0 | 12 | R$ 2.249,32 |
| Técnico em Prótese Dentária | 2 | 0 | 6 | R$ 2.249,32 |
| Técnico em Radiologia | 4 | 0 | 12 | R$ 2.249,32 |
De acordo com o termo de referência, o concurso será composto por até três etapas, dependendo do cargo:
As provas objetivas serão compostas por 30 a 60 questões, dependendo do nível do cargo (fundamental, médio ou superior), abrangendo conhecimentos gerais e específicos.
A Prova Discursiva consistirá em uma questão aberta e será aplicada para cargos como:
O concurso da Prefeitura de Senador Canedo promete ser um dos maiores do estado de Goiás em 2025. Com milhares de oportunidades, salários atrativos e grande diversidade de cargos, a seleção é ideal para quem busca estabilidade e valorização profissional. Fique atento às próximas publicações e aproveite para iniciar sua preparação com uma equipe que entende de aprovação!